In de praktijk zien bedrijven vaak door de bomen het bos niet meer met al hun data. Het is mijn expertise te inventariseren welke data binnen het bedrijf aanwezig is en deze optimaal te laten bijdragen aan data-driven besluitvorming. Mijn ervaring als onderzoeker in statistische genetica zorgt ervoor dat ik bedreven ben in conceptueel denken, het toepassen van statistische modellen, en in het verkrijgen van waardevolle inzichten uit grote datasets. Ik speel graag een rol in het scherp krijgen van doelen, en zorgen voor een goede vertaalslag tussen verschillende lagen van een organisatie. Hierin maak ik gebruik van zo toegankelijk mogelijke, aantrekkelijke datavisualisaties. Ik heb ervaring met het opzetten en coordineren van innovatieve projecten als wetenschappelijk onderzoeker, en met het uitrollen van data-projecten als data analist.
Skills in a nutshell: Azure, Bash, Cluster computing, Dashboarding / reporting, Data analysis, Docker, Git, HTML/CSS, Linux, Microsoft Azure SQL, Server, Power BI, Python (pandas, numpy, scikit-learn, seaborn, matplotlib), Quantitative research, LaTeX, R, Scrum, SPSS, SQL, Statistics, Unix / GNU Coreutils
Education
- Neurosciences, M.Sc, (specialization Medical & Behavioral Genomics), VU University Amsterdam
Thesis: Investigating phenotypic heterogeneity of Trait Anger - Computer Science B.Sc. (specialization AI), VU University Amsterdam
Publications
Authors | Title | Journal | Published |
---|---|---|---|
De Zeeuw & Hottenga, Ouwens, Dolan, Ehli, Davies, Boomsma, Van Bergen | Intergenerational transmission of education and ADHD: Effects of parental genotypes | Behavior Genetics | Feb 2020 |
Ouwens, Jansen, Nivard, Van Dongen, Frieser, Hottenga, et al. | A Characterization of Cis- and Trans-Heritability of RNA-Seq Based Gene Expression | European Journal of Human Genetics | Sep 2019 |
Arias-Vásquez, Groffen, Spijker, Ouwens, Klein & Vojinovic, et al. | STXBP5 Antisense RNA 1gene and adult ADHD symptoms | Behavior Genetics | Jan 2019 |
Demontis, D., Walters, R.K., Martin, J. et al. | Discovery of the first genome-wide significant risk loci for attention deficit/hyperactivity disorder | Nature Genetics | Nov 2018 |
Ouwens, Jansen, Tolhuis, Slagboom, Penninx, Boomsma | A Characterization of Post-Zygotic Mutations Identified in Monozygotic Twins | Human Mutation | Jul 2018 |
The Computational Pan-Genomics Consortium | Computational pan-genomics: status, promises and challenges. | Briefings in Bioinformatics | Oct 2016 |
Middeldorp, Hammerschlag & Ouwens, et al., | A Genome-Wide Association Meta-Analysis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Population-Based Pediatric Cohorts | Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP) | Aug 2016 |
Lubke, Ouwens, De Moor, Trull, Boomsma | Population heterogeneity of trait anger and differential associations of trait anger facets with borderline personality features, neuroticism, depression, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), and alcohol problems | Psychiatry Research | Oct 2015 |
Genetics of Personality Consortium | Meta-analysis of Genome-Wide Association Studies for Extraversion: Findings from the Genetics of Personality Consortium | Behavior Genetics | Sep 2015 |
Genetics of Personality Consortium | Meta-analysis of Genome-wide Association Studies for Neuroticism, and the Polygenic Association With Major Depressive Disorder. | JAMA Psychiatry | Jul 2015 |
Genetics of Personality Consortium | Harmonization of Neuroticism and Extraversion phenotypes across inventories and cohorts in the Genetics of Personality Consortium: an application of Item Response Theory | Behavior Genetics | Jul 2014 |
Certificates / training
- 2020: Microsoft Defending Democracy Campaign Security-training voor Nederlandse politieke partijen
- 2020: Liberalisme I (Haya van Somerenstichting)
- 2020: DAT248x: Analytics Storytelling for Impact
- 2020: DAT249x: Ethics and Law in Data and Analytics
- 2019: DAT202.3x: Implementing Predictive Analytics with Spark in Azure HDInsight
- 2019: DAT201x: Querying Data with Transact-SQL
- 2019: DAT207x: Analyzing and Visualizing Data with Power BI
- 2019: DAT101x: Introduction to Data Science
- 2018: Databases and SQL for Data Science
- 2018: Machine Learning with Python
- 2018: Data Analysis with Python
- 2018: Data Visualization with Python
- 2018: Python for Data Science and AI
- 2017: Python for Genomic Data Science